Beskrivelse
Detaljer
- 200 Joules tåhette
- Støtdempning i hælområdet
- Anti-statisk sko
- Punkteringsbestandig 3 mm
- Beskytter elektriske komponenter mot eletrostatisk utladning
- Varmebestandig i 1 minutt opp til 300 ° C.
- Beskyttende TPU tåhette for beskyttelse ved harde støt
- Slip, drivstoff og oljebestandig gummi yttersåle
- SR – Sklibestandig keramikk og glyserin
- Ortopedisk produsert fotseng, møter EN norm DGUV112-191.
- Kvinners bredde 10,5
- Herrebredde 12
- Ergonomisk utformet for effektivitet og komfort
- Holdbare tekniske materialer med høy ytelse
Materialer
- Overdel: Pustende Stoff
- Yttersåle: Klistrende dobbel tetthet PU/HRO gummi
- Fôr: SmellStop Anti-odør og Anti-bakteriell
- Tåhette: Aluminium
Mål og vekt per størrelse
| Størrelse | Lengde (cm) | Bredde (cm) | Høyde (cm) | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.0940 |
| 37 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.1790 |
| 38 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.1960 |
| 39 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.2680 |
| 40 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.2990 |
| 41 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.3370 |
| 42 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.3750 |
| 43 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.4300 |
| 44 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.5130 |
| 45 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.4800 |
| 46 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.5790 |
| 47 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.6620 |
| 48 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.6760 |

















