Beskrivelse
Detaljer
- 200 Joules tåhette
- Støtdempning i hælområdet
- Anti-statisk sko
- Punkteringsbestandig 3 mm
- Vanninntrengning og absorpsjon av overdelen
- Beskytter elektriske komponenter mot eletrostatisk utladning
- Varmebestandig i 1 minutt opp til 300 ° C.
- Beskyttende TPU tåhette for beskyttelse ved harde støt
- Slip, drivstoff og oljebestandig gummi yttersåle
- SR – Sklibestandig keramikk og glyserin
- Ortopedisk produsert fotseng, møter EN norm DGUV112-191.
- Kvinners bredde 10,5
- Herrebredde 12
- Ny stil
- Ergonomisk utformet for effektivitet og komfort
- Holdbare tekniske materialer med høy ytelse
Materialer
- Overdel: Vanntett Teknisk Tekstil
- Yttersåle: Double-Density AirTech PU/HRO Gummi
- Fôr: SmellStop Anti-odør og Anti-bakteriell
- Tåhette: Aluminium
Mål og vekt per størrelse
| Størrelse | Lengde (cm) | Bredde (cm) | Høyde (cm) | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.1520 |
| 37 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.1990 |
| 38 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.2190 |
| 39 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.2890 |
| 40 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.2700 |
| 41 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.3770 |
| 42 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.4020 |
| 43 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.3850 |
| 44 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.5290 |
| 45 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.5750 |
| 46 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.6000 |
| 47 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.6880 |
| 48 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.7180 |

















