Beskrivelse
Detaljer
- Støtdempning i hælområdet
- 200 Joules tåhette
- Hydrokarbon motstandsdyktig
- Punkteringsmotstandig såle
- Ikke-magnetisk – nikkel- og jernholdig fri
- Ortopedisk produsert fotseng, møter EN norm DGUV112-191.
- Herrebredde
- Damebredde
- Anti-statisk sko
- Vannbestandig øvre
- SR – Slip Resistance Ceramic and Glycerin
Materialer
- Overdel: Semsket skinn og teknisk tekstil
- Yttersåle: Mono PU
- Fôr: SmellStop antilukt og antibakteriell
- Tåhette: SlimCap
Mål og vekt per størrelse
| Størrelse | Lengde (cm) | Bredde (cm) | Høyde (cm) | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 67.0 | 41.0 | 36.0 | 0.4060 |
| 37 | 67.0 | 41.0 | 36.0 | 0.4160 |
| 38 | 67.0 | 41.0 | 36.0 | 0.4280 |
| 39 | 67.0 | 41.0 | 36.0 | 0.4460 |
| 40 | 67.0 | 41.0 | 36.0 | 0.4620 |
| 41 | 67.0 | 41.0 | 36.0 | 0.4780 |
| 42 | 67.0 | 41.0 | 36.0 | 0.4940 |
| 43 | 67.0 | 41.0 | 36.0 | 0.5130 |
| 44 | 67.0 | 41.0 | 36.0 | 0.5330 |
| 45 | 67.0 | 41.0 | 36.0 | 0.5530 |
| 46 | 67.0 | 41.0 | 36.0 | 0.5740 |
| 47 | 67.0 | 41.0 | 36.0 | 0.5950 |
| 48 | 67.0 | 41.0 | 36.0 | 0.6030 |

















