Beskrivelse
Detaljer
- 200 Joules tåhette
- Støtdempning i hælområdet
- Anti-statisk sko
- Punkteringsbestandig 3 mm
- SR – Sklibestandig keramikk og glyserin
- Stigegrep
- Vanninntrengning og absorpsjon av overdelen
- Slip, drivstoff og oljebestandig gummi yttersåle
- Ortopedisk produsert fotseng, møter EN norm DGUV112-191.
- Kvinners bredde 10,5
- Herrebredde 12
- Ny stil
- Holdbare tekniske materialer med høy ytelse
- Ergonomisk utformet for effektivitet og komfort
Materialer
- Overdel: Vannavvisende fullnarvet skinn
- Yttersåle: AirTech Anti-Fatigue
- Fôr: SmellStop Anti-odør og Anti-bakteriell
- Tåhette: Stål
Mål og vekt per størrelse
| Størrelse | Lengde (cm) | Bredde (cm) | Høyde (cm) | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 0.9990 |
| 37 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.2110 |
| 38 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.2950 |
| 39 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.3370 |
| 40 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.3910 |
| 41 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.4410 |
| 42 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.4880 |
| 43 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.5170 |
| 44 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.5920 |
| 45 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.6270 |
| 46 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.7070 |
| 47 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.7380 |
| 48 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.7760 |
| 49 | 57.0 | 40.0 | 37.0 | 1.7950 |

















